Trinkwasseruntersuchung Mindestumfang gemäß Trinkwasserverordnung
Grenz- und Richtwerte für Trinkwasser gemäß Trinkwasserverordnung - TWV, BGBl II 304/2001 i.d.g.F. bzw. Lebensmittelcodex (Kapitel B1)
Die Mindestumfang gemäß Trinkwasserverordnung umfasst sowohl
chemisch-physikalische als auch bakteriologische Parameter,
welche in den folgenden Tabellen angeführt sind.
Chemisch-physikalische Parameter
| Parameter | Dimension | Grenzwert | Richtwert |
| Temperatur | °C | --- | 25 |
| pH - Wert | --- | --- | 6,5 - 9,5 |
| elektrische Leitfähigkeit | µS/cm | --- | 2.500 |
| UV-Durchlässigkeit (254 nm, d=10 cm) | % | --- | --- |
| Färbung | 1/m | --- | 0,5 |
| Säurekapazität | mmol/l | --- | --- |
| Karbonathärte | °dH | --- | --- |
| Gesamthärte | °dH | --- | --- |
| Permanganatindex | mg/l O2 | --- | 5,0 |
| Ammonium | mg/l | --- | 0,5 |
| Nitrit | mg/l | 0,1 | --- |
| Nitrat | mg/l | 50 | --- |
| Chlorid | mg/l | --- | 200 |
| Sulfat | mg/l | --- | 250 |
| Kalzium | mg/l | --- | 400 |
| Eisen | mg/l | --- | 0,2 |
| Magnesium | mg/l | --- | 150 |
| Mangan | mg/l | --- | 0,05 |
| Kalium | mg/l | --- | 50 |
| Natrium | mg/l | --- | 200 |
| Blei | mg/l | 0,01 | --- |
| Chrom | mg/l | 0,05 | --- |
| Kupfer | mg/l | 2,0 | --- |
| Nickel | mg/l | 0,02 | --- |
Bakteriologische Parameter
| Parameter | Dimension | Grenzwert | Richtwert |
| Keimzahl bei 22°C/1ml nach 68 h | KBE | --- | 100 (10) |
| Keimzahl bei 37°C/1ml nach 48 h | KBE | --- | 20 (10) |
| Escherichia coli (in 100ml) | --- | n.n. | --- |
| Coliforme Keime (in 100ml) | --- | --- | n.n. |
| Enterokokken (in 100ml) | --- | n.n. | --- |
Diese Informationen speichern:
Mindestumfang gemäß Trinkwasserverordnung


